TALLER EN FORMACIÓN
1) Encontrar la rentabilidad ganada por la venta del novillo.
Se compro el novillo, se crió y se vendió. Encontrar el valor de la compra, gasto en crianza y la venta total del novillo.
Valor Total = Cantidad * Precio Unitario | ||
Subtotales = sumas de Valores Totales Parciales | ||
Total de Costos = Suma de Subtotales + valor compra del novillo | ||
Ingreso Neto = Venta del Novillo - Total de Costos | ||
Rentabilidad = Ingreso neto/Total de Costos *100 |
2) Encontrar la nota definitiva de sumando los porcentajes.
BOLETIN DE NOTAS
Notas 1er periodo 10% 2do periodo 20% 3er periodo 30% 4to periodo 40% Nota Definitiva
INGLES 9,5 9,7 9,8 9,5
ESPAÑOL 7,2 7,5 5,2 7,6
BIOLOGIA 6,5 6,4 8,5 6,4
SOCIALES 6,3 6,4 6 5
MATEMAT 6,5 9,5 6,2 8,1
DIBUJO 7,9 5,2 9,5 9,4
RELIGION 5,3 5 6 6,3
ALGEBRA 9,8 7,1 6,9 5
FISICA 8,4 9,8 7,5 9,8
PROMEDIO NOTA
MAXIMA NOTA
MINIMA NOTA
CANTIDAD